Federscheiben
Federscheibe - Federring DIN 7980
- Federringe für Zylinderkopfschrauben
- Material: Stahl verzinkt
- DIN-Norm: DIN 7980
| Code | Produktbezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. | ME | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 9423000004 | Federring DIN 7980 M4 Verzinkt | 0,003 € | 0,003 € | Stk | Auf Lager, Versand in 24 Stunden |
| 9423000005 | Federring DIN 7980 M5 Verzinkt | 0,003 € | 0,003 € | Stk | Auf Lager, Versand in 24 Stunden |
| 9423000006 | Federring DIN 7980 M6 Verzinkt | 0,003 € | 0,004 € | Stk | Auf Lager, Versand in 24 Stunden |
| 9423000008 | Federring DIN 7980 M8 Verzinkt | 0,01 € | 0,01 € | Stk | Auf Lager, Versand in 24 Stunden |
| 9423000010 | Federring DIN 7980 M10 Verzinkt | 0,01 € | 0,01 € | Stk | Auf Lager, Versand in 24 Stunden |
| 9423000012 | Federring DIN 7980 M12 Verzinkt | 0,01 € | 0,01 € | Stk | Auf Lager, Versand in 24 Stunden |
| 9423000014 | Federring DIN 7980 M14 Verzinkt | 0,02 € | 0,02 € | Stk | Auf Lager, Versand in 24 Stunden |
| 9423000016 | Federring DIN 7980 M16 Verzinkt | 0,02 € | 0,02 € | Stk | Auf Lager, Versand in 24 Stunden |
| 9423000018 | Federring DIN 7980 M18 Verzinkt | 0,04 € | 0,05 € | Stk | Auf Lager, Versand in 24 Stunden |
| 9423000020 | Federring DIN 7980 M20 Verzinkt | 0,04 € | 0,05 € | Stk | Auf Lager, Versand in 24 Stunden |
| 9423000022 | Federring DIN 7980 M22 Verzinkt | 0,05 € | 0,06 € | Stk | Auf Lager, Versand in 24 Stunden |
| 9423000024 | Federring DIN 7980 M24 Verzinkt | 0,07 € | 0,08 € | Stk | Auf Lager, Versand in 24 Stunden |
| 9423000027 | Federring DIN 7980 M27 Verzinkt | 0,07 € | 0,09 € | Stk | Auf Lager, Versand in 24 Stunden |
| 9423000030 | Federring DIN 7980 M30 Verzinkt | 0,12 € | 0,14 € | Stk | Lagernd beim Lieferanten, Versand in 3 Tagen |
| 9423000036 | Federring DIN 7980 M36 Verzinkt | 0,24 € | 0,29 € | Stk | Lagernd beim Lieferanten, Versand in 3 Tagen |







