IPE-Profile verzinkt
| Code | Produktbezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. | ME | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1216200080 | IPE80 feuerverzinkt, Profil warmgewalzt, S235JR (1.0038), EN10025-2, DIN1025-5 | 13,61 € | 16,47 € | m | Auf Lager, Versand in 24 Stunden |
| 1216200100 | IPE100 feuerverzinkt, Profil warmgewalzt, S235JR (1.0038), EN10025-2, DIN1025-5 | 17,32 € | 20,96 € | m | Auf Lager, Versand in 24 Stunden |
| 1216200120 | IPE120 feuerverzinkt, Profil warmgewalzt, S235JR (1.0038), EN10025-2, DIN1025-5 | 22,68 € | 27,44 € | m | Auf Lager, Versand in 24 Stunden |
| 1216200140 | IPE140 feuerverzinkt, Profil warmgewalzt, S235JR (1.0038), EN10025-2, DIN1025-5 | 28,53 € | 34,52 € | m | Auf Lager, Versand in 24 Stunden |
| 1216200160 | IPE160 feuerverzinkt, Profil warmgewalzt, S235JR (1.0038), EN10025-2, DIN1025-5 | 35,65 € | 43,14 € | m | Auf Lager, Versand in 24 Stunden |







