IPE-Profile verzinkt
| Code | Produktbezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. | ME | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1216200080 | IPE80 feuerverzinkt, Profil warmgewalzt, S235JR (1.0038), EN10025-2, DIN1025-5 | 14,10 € | 17,06 € | m | Auf Lager, Versand in 24 Stunden |
| 1216200100 | IPE100 feuerverzinkt, Profil warmgewalzt, S235JR (1.0038), EN10025-2, DIN1025-5 | 17,73 € | 21,45 € | m | Auf Lager, Versand in 24 Stunden |
| 1216200120 | IPE120 feuerverzinkt, Profil warmgewalzt, S235JR (1.0038), EN10025-2, DIN1025-5 | 23,50 € | 28,44 € | m | Auf Lager, Versand in 24 Stunden |
| 1216200140 | IPE140 feuerverzinkt, Profil warmgewalzt, S235JR (1.0038), EN10025-2, DIN1025-5 | 29,56 € | 35,77 € | m | Auf Lager, Versand in 24 Stunden |
| 1216200160 | IPE160 feuerverzinkt, Profil warmgewalzt, S235JR (1.0038), EN10025-2, DIN1025-5 | 36,94 € | 44,70 € | m | Auf Lager, Versand in 24 Stunden |







